Dutch CPAN Authors
There are 5936 people in this list. If you are not listed, or wrongly listed, please inform the maintainer of the module via RT, or any other approriate measures.
hide authors without modules / hide authors with less than 5 modules / show everyone
| Pause ID | Name | distributions | recent dists | kwalitee for the game | total kwalitee | since | see also |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 9 | 6 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 17 | 6 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 6 | 3 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 3 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 5 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 3 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 18 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 33 | 3 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 14 | 7 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 14 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 247 | 16 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 3 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 5 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 21 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 5 | 3 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 32 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 15 | 3 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 8 | 3 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 8 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 22 | 4 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 5 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 9 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 14 | 14 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 8 | 3 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 11 | 11 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 30 | 10 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 7 | 3 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 6 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 8 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 9 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 12 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 50 | 27 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 37 | 37 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 6 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 8 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 35 | 5 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 15 | 7 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 11 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 66 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 14 | 8 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 29 | 4 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 34 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 13 | 6 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 8 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 11 | 3 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 8 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 6 | 4 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 14 | 7 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 10 | 9 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 14 | 5 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 5 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 10 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 17 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 19 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 7 | 3 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 7 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 11 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 15 | 15 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 64 | 10 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 7 | 3 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 112 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 35 | 4 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 18 | 17 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 9 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 5 | 4 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 7 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 23 | 7 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
| 16 | 0 | 0.00 | 0.00 | details / CPAN | |||
